Informacija apie vykdomus pirkimus 2021 m.
INFORMACIJA APIE VYKDOMUS PIRKIMUS 2021 M.
| PP eilutės Nr. | Apie pradedamą pirkimą | Apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti pirkimo sutartį | Apie sudarytą pirkimo sutartį | ||||||
| Pirkimo objektas | Pirkimo būdas, jo pasirinkimo priežastys | Numatoma pirkimo sutarties vertė (Eur be PVM) | Laimėtojo pasirinkimo pavadinimas | Laimėtojo pasirinkimo priežastys | Pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus | Pirkimo sutarties vertė (Eur be PVM) | Laimėjusio dalyvio pavadinimas | Pirkimo įsipareigojimų dalis, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus (subtiekėjus) | |
| 24 | Valymo priemonės | Skelbiama apklausa | 12000 | ||||||
| 32 | Šildymas | Neskelbiama apklausa | 1652,89 | ||||||
| 34 | Automobilių remontas ir atsarginės dalys | Skelbiama apklausa | 33057,85 | UAB ,,Autremas" | mažiausia kaina | 32633 | UAB ,,Autremas" | ||
| 38 | Draudimas (transporto priemonių ir turto) | Skelbiama apklausa | 9090,91 |
AB Gjensidige AB Lietuvos draudimas |
mažiausia kaina |
484
3830,45 |
AB Gjensidige AB Lietuvos draudimas |
||
| 51 | Sintetinio pluošto kilimėliai ir jų keitimas | Neskelbiama apklausa | 1652,89 | ||||||
| 57 | Profilaktinių skiepijimų ir apskaitos, profilaktinių programų sistema | Skelbiama apklausa | 2100 | UAB ,,Inkompas" | mažiausia kaina | 2016 | UAB ,,Inkompas" | ||
| 58 | Biuro programos | Neskelbiama apklausa | 600 | UAB ,,MDS service" | mažiausia kaina | 790,08 | UAB ,,MDS service" | ||
| 60 | Reklamos paslaugos | Neskelbiama apklausa | 826,45 |
UAB ,,Jurbarko šviesa" UAB ,,Šilalės leidyba" UAB ,,Šilalės artojas" UAB ,,Verslo aljansas" VšĮ ,,Tauragės žinios" UAB ,,Tauragės kurjeris" |
mažiausia kaina |
24,60
13,60
15,75
76,10
33,84
40 |
UAB ,,Jurbarko šviesa" UAB ,,Šilalės leidyba" UAB ,,Šilalės artojas" UAB ,,Verslo aljansas" VšĮ ,,Tauragės žinios" UAB ,,Tauragės žinios" |
||
| 65 | Higieninis popierius | Skelbiama apklausa | 12000 |
UAB ,,Office system" UAB ,,Libeta ir Ko" |
CPO |
4860,5 7437,57 |
UAB ,,Office system" UAB ,,Liberta ir Ko" |
||
| 7 | Vakcinos | Skelbiama apklausa | 80000 |
UAB ,,Armila" UAB ,,Limedika" UAB ,,Tamro" |
CPO |
65446.25 6754,10 3935 |
UAB ,,Armila" UAB ,,Limedika" UAB ,,Tamro" |
||
| 66 | Asmens apsaugos priemonės | Skelbiama apklausa | 100000 |
UAB ,,Saugima" UAB ,,Siesta Baltic" UAB ,,Saugos gidas" UAB ,,Barameda" UAB ,,DND Talis" UAB ,,Arvedas" UAB ,,Mobile Technic" UAB ,,InSpe" |
CPO |
840 579,69
7654,72
25870,00
120
1347 2742,00 564 |
UAB ,,Saugima" UAB ,,Siesta Baltic" UAB ,,Saugos gidas" UAB ,,Barameda" UAB ,,DND Talis" UAB ,,Arvedas" UAB ,,Mobile Technic" UAB ,,InSpe" |
||
| 35 | Šilumos efektą sukeliančių dujų ataskaita | Skelbiama apklausa | 413,22 | UAB ,,Telepartner" | mažiausia kaina | 300 | UAB ,,Telepartner" | ||
| 36 | Interneto paslauga | Neskelbiama apklausa | 1500 | UAB ,,Kvartalo tinklas" | mažiausia kaina | 1192,80 | UAB ,,Kvartalo tinklas" | ||
| 28 | Vienkartinės paklodės | Skelbiama apklausa | 2000 | UAB ,,OneMed" | CPO | 576 | UAB ,,OneMed" | ||
| 42 | Raktų gamyba | Neskelbiama apklausa | 413,22 | Džiugas Valiukas | mažiausia kaina | 120 | Džiugas Vlaiukas | ||
| 56 | Antivirusinė programa | Neskelbiama apklausa | 2900 | UAB ,,MDS service" | mažiausia kaina | 2454,10 | UAB ,,MDS service" | ||
| 59 | Pacientų eilių valdymo sistema | Neskelbiama apklausa | 2500 | UAB ,,Bankservis" | mažiausia kaina | 2500 | UAB ,,Bankservis" | ||
| 33 | Vėdinimo ir kondicionavimo sistemų priežiūra | Neskelbiama apklausa | 2396,69 | UAB ,,Santjana" | mažiausia kaina | 2225,33 | UAB ,,Santjana" | ||
| 69 | Ugniasienės | Neskelbiama apklausa | 2600 | UAB ,,BTT Group" | mažiausia kaina | 2265 | UAB ,,BTT Group" | ||
| 39 | Oro kondicionierius | Neskelbiama apklausa | 1900,83 | UAB ,,Elkondas" | mažiausia kaina | 3176,91 | UAB ,,Elkondas" | ||
| 14 | Medicininiai blankai | Neskelbiama apklausa | 2950 | UAB ,,Palemono spaustuvė" | mažiausia kaina | 898,45 | UAB ,,Palemono spaustuvė" | ||
| 70 | SMS siuntimo paslauga | Neskelbiama apklausa | 2900 | UAB ,,Varutis" | mažiausia kaina | 2744,39 | UAB ,,Varutis" | ||
| 13 | Termometrai | Neskelbiama apklausa | 2000 | UAB ,,Vainesa" | mažiausia kaina | 72 | UAB ,,Vainesa" | ||
| 17 | Chirurginiai instrumentai | Neskelbiama apklausa | 1800 | UAB ,,Amedas" | mažiausia kaina | 919,54 | UAB ,,Amedas" | ||
| 5 | Krepšiai | Neskelbiama apklausa | 300 | UAB ,,Paramedica Lietuva" | mažiausia kaina | 297 | UAB ,,Paramedica Lietuva" | ||
| 15 | Dantų protezai | Skelbiama apklausa | 20000 | IĮ Svetiko Vyčio | mažiausia kaina | 16394,20 | IĮ Svetiko Vyčio | ||
| 6 | Medikamentai | Skelbiama apklausa | 20000 |
UAB ,,Tamro" UAB ,,Corpus medica" UAB ,,Lexano" UAB ,,Armila" UAB ,,Entafarma" UAB ,,Limedika" UAB ,,Liukrena" UAB ,,Medikona" |
CPO |
2638,73 1341,50 159 2715,08
3583,30 2686,83 1533
301,80 |
UAB ,,Tamro" UAB ,,Corpus medica" UAB ,,Lexano" UAB ,,Armila" UAB ,,Entafarma" UAB ,,Limedika" UAB ,,Liukrena" UAB ,,Medikona" |
||
| 20 | Įvairios atsarginės dalys, remonto paslaugos ir priemonės | Neskelbiama apklausa | 2900 |
UAB Limeta UAB Hospitexsas diagnostics Elme Messer LIT UAB ,,Amedas" UAB ,,Gristoma" UAB Paramedica Lietuva" |
mažiausia kaina |
337,81 900
12,40
142,98 130,58
40 |
UAB Limeta UAB Hospitexsas diagnostics Elme Messer LIT UAB ,,Amedas" UAB ,,Gristoma" UAB ,,Paramedica Lietuva" |
||
| 21 | Turbininių antgalių detalės | Neskelbiama apklausa | 2900 | UAB ,,Gristoma" | mažiausia kaina | 754,23 | UAB ,,Gristoma" | ||
| 4 | EKG elektrodai ir kabeliai | Neskelbiama apklausa | 2000 |
UAB Arbor medical corporation LT UAB ,,Sorimpeksas" UAB ,,Hospitex Diagnostics" |
mažiausia kaina |
420
409
450 |
UAB Arbor medical corporation LT UAB ,,Sorimpeksas" UAB ,,Hospitex Diagnostics" |
||
| 8 | Laboratoriniai tyrimai | Skelbiama apklausa | 50000 | UAB ,,Diagnostikos laboratorija" | mažiausia kaina | 29933,01 | UAB ,,Diagnostikos laboratorija" | ||
| 25 | Intraoralinio rentgeno MAX-70 TP remontas | Neskelbiama apklausa | 1900 |
UAB ,,Limeta" UAB ,,Inoveca Medtechna" |
mažiausia kaina |
140 1680 |
UAB ,,Limeta" UAB ,,Inoveca Medtechna" |
||
| 1 | EKG popierius | Neskelbiama apklausa | 600 | UAB Sorimpeksas | mažiausia kaina | 192 | UAB Sorimpeksas | ||
| 43 | Liftų techninė priežiūra | Skelbiama apklausa | 6198,35 | UAB ,,Klaipėdos liftas" | mažiausia kaina | 5924,34 | UAB ,,Klaipėdos liftas" | ||
| 44 | Svarstyklių ir AKS matavimo prietaisų planinė patikra | Neskelbiama apklausa | 2500 | AB Vilniaus metrologijos centras | mažiausia kaina | 1955,65 | AB Vilniaus metrologijos centras | ||
| 48 | Apsaugos paslaugos | Skelbiama apklausa | 991,74 | UAB AG GRIFS | mažiausia kaina | 946,32 | UAB AG GRIFS | ||
| 41 | Spausdintuvų kasečių pildymas | Neskelbiama apklausa | 2000 | UAB ,,MDS service" | mažiausia kaina | 1123,36 | UAB ,,MDS service" | ||
| 40 | Spausdintuvų kasetės | Neskelbiama apklausa | 2000 | UAB ,,MDS service" | mažiausia kaina | 1080,17 | UAB ,,MDS service" | ||
| 31 | Automobilių plovimo paslauga | Neskelbiama apklausa | 1239,67 | UAB Delca invest | mažiausia kaina | 462,80 | UAB Delca invest | ||
| 67 | ŠESD ataskaitos vertinimo ir tvirtinimo paslauga | Neskelbiama apklausa | 495,87 | UAB Nomine Consult | mažiausia kaina | 370 | UAB Nomine Consult | ||
| 3 | Gesintuvų patikra | Neskelbiama apklausa | 495,87 | UAB GarantProTech | mažiausia kaina | 143,85 | UAB GarantProTech | ||
| 63 | Kompiuterinės įrangos ir spausdintuvų remontas | Neskelbiama apklausa | 1000 | UAB ,,Mds service" | mažiausia kaina | 926,22 | UAB ,,Mds service" | ||
| 49 | Langų valymas | Neskelbiama apklausa | 826,45 | UAB ,,Valumina" | mažiausia kaina | 350 | UAB ,,Valumina" | ||
| 29 | Kompiuterinė įranga | Skelbiama / neskelbiama apklausa / CPO | 7590 | CPO | mažiausia kaina |
596
6543,71 |
UAB ,,IT paslaugų centras" UAB ,,MDS service" |
||
| 61 | GMP automobilis | Atviras konkursas | 78512,40 | UAB ,,Commercial transport" | mažiausia kaina | 73860 | UAB ,,Commercial transport" | ||
| 50 | Skalbimo paslauga | Neskelbiama apklausa | 826,45 | UAB ,,Atakras" | mažiausia kaina | 826,45 | UAB ,,Atakras" | ||
| 52 | Elektros ūkio priežiūra | Neskelbiama apklausa | 6611,57 | UAB ,,Eldaga" | mažiausia kaina | 6538 | UAB ,,Eldaga" | ||
| 26 | Dezinfektantai | Skelbiama apklausa | 10000 |
UAB ,,Entafarma" UAB ,,Office system" UAB ,,Armila" |
CPO |
197,08
4120 4500 |
UAB ,,Entafarma" UAB ,,Office system" UAB ,,Armila" |
||
| 47 | GMP 110/a formos spausdintuvai | Neskelbiama apklausa | 2400 | UAB ,,Atvira karta" | mažiausia kaina | 298 | UAB ,,Atvira karta" | ||
| 18 | Darbo rūbai | Neskelbiama apklausa | 2990 | UAB ,,Paramedica Lietuva" | mažiausia kaina | 2900 | UAB ,,Paramedica Lietuva" | ||
| 53 | Biuro popierius | Skelbiama apklausa | 2066,12 | UAB ,,Officeday" | CPO | 1456 | UAB ,,Officeday" | ||
| 72 | Baldai | Neskelbiama apklausa | 1900,83 | UAB ,,Faktumas" | mažiausia kaina | 546 | UAB ,,Faktumas" | ||
| 37 | Medicinos prietaisų planinis techninės būklės tikrinimas | Neskelbiama apklausa | 2900 | UAB ,,Medgija" | mažiausia kaina | 1210 | UAB ,,Medgija" | ||
| 9 | Darbo avalynė | Neskelbiama apklausa | 2900 | UAB ,,Siampeksas" ir Co | mažiausia kaina | 1754,95 | UAB ,,Siampeksas" ir Co | ||
| 22 | Dekoratyviniai augalai, gėlės | Neskelbiama apklausa | 247,93 | Jonas Skarbalius | mažiausia kaina | 163 | Jonas Skarbalius | ||
| 62 | Elektros energija | Skelbiama apklausa | 20661,16 | UAB ,,Ignitis" | CPO | 20661,16 | UAB ,,Ignitis" | ||
| 10 | Kaklo įtvarai | Neskelbiama apklausa | 750 | UAB ,,Paramedica Lietuva" | mažiausia kaina | 420 | UAB ,,Paramedica Lietuva" | ||
| 11 | Diagnostinės juostelės | Neskelbiama apklausa | 700 |
UAB ,,Mediq Lietuva" MB ,,Euromedika" |
mažiausia kaina |
68
150 |
UAB ,,Mediq Lietuva" MB ,,Euromedika" |
||
| 12 | Vaistinis preparatas Tuberculin | Neskelbiama apklausa | 550 | UAB ,,Analizė" | mažiausia kaina | 109,13 | UAB ,,Analizė" | ||
| 73 | Palapinė | Neskelbiama apklausa | 661,16 | UAB ,,Protentus" | mažiausia kaina | 619,83 | UAB ,,Protentus" | ||
| 74 | Antrinių žaliavų tvarkymas | Neskelbiama apklausa | 371,90 | UAB ,,Virginijus ir Ko" | mažiausia kaina | 344,12 | UAB ,,Virginijus ir Ko" | ||
| 75 | Mobilus telefonas | Neskelbiama apklausa | 500 | AB Telia Lietuva | mažiausia kaina | 284,86 | AB Telia Lietuva | ||
| 76 | Deibriliatoriaus laikiklis GMP automobiliui | Neskelbiama apklausa | 1238 | UAB ,,Hospitex Diagnostics Kaunas" | mažiausia kaina | 1238 | UAB ,,Hospitex Diagnostics Kaunas" | ||
| 77 | Žaliuzės | Neskelbiama apklausa | 537,19 | IĮ ,,Agava ir Ko" | mažiausia kaina | 454,54 | IĮ ,,Agava ir Ko" | ||
| 78 | Ūkinių prekių pirkimas | Skelbiama apklausa | 16528,93 | I.Alijošienės prekybinė firma ,,Agava" | mažiausia kaina | 15562,70 | I.Alijošienės prekybinė firma ,,Agava" | ||
| 79 | Šaldytuvas | Neskelbiama apklausa | 2900 | UAB Labochema LT" | mažiausia kaina | 2900 | UAB ,,Labochema LT" | ||
| 80 | Stovai | Neskelbiama apklausa | 250 | UAB ,,2nojus" | mažiausia kaina | 250 | UAB ,,2nojus" | ||
| 81 | Pakavimo dėžės | Neskelbiama apklausa | 702,48 | ||||||
| 82 | Pašto paslaugos | Skelbiama apklausa | 3719,01 | AB Lietuvos paštas | CPO | 1663,92 | AB Lietuvos paštas | ||
| 71 | Odontologo dsrbo įranga | Skelbiama apklausa | 14049,59 | ||||||
| 68 | Vėdinimo įrenginių filtrai | Neskelbiama apklausa | 413,22 | ||||||
| 23 | AKS prietaisai ir dalys, pulsoksimetrai | Neskelbiama apklausa | 660 | UAB ,,Parameda Lietuva" | mažiausia kaina | 582,64 | UAB ,,Parameda Lietuva" | ||
| 30 | Laikraščiai, periodinė spauda | Neskelbiama apklausa | 661,16 |
UAB ,,Apskaitos ir audito žinios" AB Lietuvos paštas |
mažiausia kaina |
81,9
517,74 |
UAB ,,Apskaitos ir audito žinios" AB Lietuvos paštas |
||
| 55 | E.sveikatos programinės įrangos palaikymas | Skelbiama apklausa | 23000 | UAB ,,Varutis" | mažiausia kaina | 20880 | UAB ,,Varutis" | ||
| 54 | Baldai | Neskelbiama apklausa | 5785,12 | UAB ,,Arvilis" | mažiausia kaina | 2148,71 | UAB ,,Arvilis" | ||
| 16 | Odontologiniai grąžtai | Neskelbiama apklausa | 1100 | UAB ,,Rema" | mažiausia kaina | 1099,88 | UAB ,,Rema" | ||
| 2 | Skintos gėlės | Neskelbiama apklausa | 826,87 | L.Mančienės IĮ | mažiausia kaina | 172,50 | L.Mančienės IĮ | ||
Administracinė informacija
- Įstatai
- Darbo užmokestis
- Paskatinimai ir apdovanojimai
- Metinė veiklos ataskaita
- Viešieji pirkimai
- Pirkimų planas
- Pirkimų sutartys
- Viešųjų pirkimų ataskaitos
- Viešųjų pirkimų tvarkos aprašas
- Pagrindimas dėl atsisakymo pirkti iš CPO katalogo
- VPT metodinės rinkos konsultacijų gairės
- Informacija apie vykdomus pirkimus 2022 m.
- 2021 m. pirkimų planas
- Informacija apie vykdomus pirkimus 2021 m.
- 2020 m. pirkimų planas
- Informacija apie vykdomus pirkimus 2020 m.
- 2019 m. pirkimo planas
- Informacija apie vykdomus pirkimus 2019 m.
- Informacija apie vykdomus pirkimus 2018 m.
- Pirkimo planas 2018 metų
- Viešųjų pirkimų stebėsenos rodikliai
- Finansinių ataskaitų rinkiniai
- Tarnybiniai automobiliai
- Planavimo dokumentai
- Lėšos veiklai viešinti
Registruokitės
- Internetu
- (0 446) 62 288
- (0 446) 62 261
- Registratūroje
Psichikos centro registracija telefono numeris (0 446) 62 269
Greitosios pagalbos telefono numeris: 112
- Ne darbo metu mūsų pacientus aptarnauja Tauragės ligoninė

