Informacija apie vykdomus pirkimus 2018 m.
Informacija apie vykdomus pirkimus 2018 m.
| Apie pradedamą pirkimą | Apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti pirkimo sutartį | Apie sudarytą pirkimo sutartį | ||||||
| Pirkimo objektas | Pirkimo būdas, jo pasirinkimo priežastys | Numatoma pirkimo sutarties kaina | Laimėtojo pasirinkimo pavadinimas | Laimėtojo pasirinkimo priežastys | Pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus | Pirkimo sutarties kaina | Laimėjusio dalyvio pavadinimas | Pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus (subtiekėjus) |
| Kavos pupelės | Žodinė apklausa | 100,00 | UAB ,,Tūkstantis mylių" | mažiausia kaina | 85,02 | UAB ,,Tūkstantis mylių" | ||
| EKG popierius | Žodinė apklausa | 413,22 | UAB ,,Sorimpeksas" | mažiausia kaina | 75,00 | UAB ,,Sorimpeksas" | ||
| Skintos gėlės | Žodinė apklausa | 700,00 | L.Mančienės IĮ | mažiausia kaina | 328,80 | L.Mančienės IĮ | ||
| Baterijos defibriliatoriams Lifepack | Žodinė apklausa | 826,45 | UAB ,,Hospitex diagnostics" | mažiausia kaina | 740,00 | UAB ,,Hospitex diagnostics" | ||
| EKG elektrodai | Žodinė apklausa | 2479,34 |
UAB ,,Sorimpeksas" UAB ,,Arbor Medical" UAB ,,Ilsanta" |
mažiausia kaina |
798,60 595,00 1025,00 |
UAB ,,Sorimpeksas" UAB ,,Arbor Mrdical" UAB ,,Ilsanta" |
||
| Profilaktinių skiepijimų planavimo ir apskaitos sistema. Profilaktinių programų sistema | Skelbiama apklausa | 1950,00 | UAB ,,Inkompas" | mažiausia kaina | 1944,00 | UAB ,,Inkompas" | ||
| Vakcinos | Skelbiama apklausa | 26000,00 | UAB ,,Tamro" | mažiausia kaina | 14375,08 | UAB ,Tamro" | ||
| Dantų protezai | Neskelbiama apklausa | 9997,74 | UAB ,,Stomatologijos klinika" | mažiausia kaina | 7727,45 | UAB ,,Stomatologijos klinika" | ||
| Medicininiai blankai | Neskelbiama apklausa | 9994,60 | UAB ,,Palemono spaustuvė" | mažiausia kaina | 4466,46 | UAB ,,Palemono spaustuvė" | ||
| Kineziterapijos stalas ir priedai | Žodinė apklausa | 2000,00 |
UAB ,,Teidas" UAB ,,2Nojus" |
mažiausia kaina |
50,74 1756,00 |
UAB,,Teidas" UAB ,,2Nojus" |
||
| Maitinimo paslauga | Neskelbiama apklausa | 7438,02 | UAB ,,Juraja" | mažiausia kaina | 7380,17 | UAB ,,Juraja" | ||
| Brokerių paslauga | Žodinė apklausa | 82,64 | UADBB ,,Rizikos cesija" | mažiausia kaina | 41,32 | UADBB ,,Rizikos cesija" | ||
| Statinio techninė priežiūra | Žodinė apklausa | 2396,69 | UAB ,,Verslo aljansas" | mažiausia kaina | 1800,00 | UAB ,,Verslo aljansas" | ||
| Automobilių remonto paslauga | Skelbiama apklausa | 33057,85 | UAB ,,Autremas" | mažiausia kaina | 15578,80 | UAB ,,Autremas" | ||
| Buhalterinės ir personalo apskaitos, DVS programinės įrangos palaikymas | Skelbiama apklausa | 11904,00 | UAB ,,Labbis" | mažiausia kaina | 11498,00 |
ADB ,,Gjensidige" AB ,,Lietuvos draudimas" |
||
| Raktų gamyba | Žodinė apklausa | 100,00 | D.Valiukas | mažiausia kaina | 118,00 | D.Valiukas | ||
| Viešųjų pirkimų konsultavimo paslauga | Žodinė apklausa | 800,00 | ||||||
| Automobilių plovimo paslauga | Žodinė apklausa | 2396,00 | UAB ,,Sensus Oil" | mažiausia kaina | 2396,00 | UAB ,,Sensus Oil" | ||
| Interneto paslaugos ir kabelinė televizija | Žodinė apklausa | 630 | UAB ,,Televizijos komunikacijos" | mažiausia kaina | 595,04 | UAB ,,Televizijos komunikacijos" | ||
| Elektros energija | Skelbiama apklausa | 13223,14 | UAB ,,Nordic Power" | mažiausia kaina | 12151,24 | UAB ,,Nordic Power" | ||
| Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra | Neskelbiama apklausa | 4545,45 | UAB ,,Meta" | mažiausia kaina | 3462,94 | UAB ,,Meta" | ||
| Baldai | Neskelbiama apklausa | 8000,00 |
UAB ,,Faktumas" UAB ,,Vilanus" |
mažiausia kaina |
1484,00 1224,00 |
UAB ,,Faktumas" UAB ,,Vilanus" |
||
| Investicinio projekto koregavimo paslauga | Žodinė apklausa | 1000,00 | UAB ,,Eurointegracijos projektai" | mažiausia kaina | 12151,24 | UAB ,,Eurointegracijos projektai" | ||
| Pramoginės paslaugos | Apklausa raštu | 7800,00 | UAB ,,Šou imperija" | mažiausia kaina | 7800,00 | UAB ,,Šou imperija" | ||
| Gesintuvų patikra | Žodinė apklausa | 300,00 | UAB ,,Remtaura" | mažiausia kaina | 117,36 | UAB ,,Remtaura" | ||
| Kompiuterinė įranga | CPO | 2900,00 |
UAB ,,EIT sprendimai" UAB ,,Komparsa" UAB ,,Nuklonas" |
mažiausia kaina |
148,99 543,00 1509,50 488,00 |
UAB ,,EIT sprendimai" UAB ,,Komparsa" UAB ,,Inida" UAB ,,Nuklonas" |
||
| Kompiuterinė įranga | Neskelbiama apklausa | 3600,00 |
UAB ,,MDS service" UAB ,,RCG grupė" |
mažiausia kaina |
1976,44 1066,12 |
UAB ,,MDS service"' UAB ,,RCG grupė" |
||
| Sterilizatorių Getinge techninis aptarnavimas | Žodinė apklausa | 826,45 | UAB ,,Anmeda techna" | mažiausia kaina | 499,73 | UAB ,,Anmeda techna" | ||
| Įvairios atsarginės dalys, remonto paslaugos ir priemonės nenumatytiems atvejams | žodinė apklausa | 2900,00 |
UAB ,,Gristoma" UAB ,,Laneda" UAB ,,Inoveca medtechna" UAB ,,Ilsanta" UAB ,,Sorompleksas" UAB ,,AMI sprendimai" |
mažiausia kaina |
329,75 10,80 206,61 486,00 52,00 180.00 |
UAB ,,Gristoma" UAB ,,Laneda" UAB ,,Inoveca medtechna" UAB ,,Ilsanta" UAB ,,Sorimpeksas" UAB ,,AMI sprendimai" |
||
| Remonto darbai | Skelbiama apklausa | 12000,00 | UAB RRST | mažiausia kaina | 12994,50 | UAB RRST | ||
| Mobilusis telefono ryšys | Apklausa | 4132,23 | UAB ,,Telia Lietuva" | mažiausia kaina | 4132,23 | UAB ,,Telia Lietuva" | ||
| Kasos aparato aptarnavimo paslauga | Žodinė apklausa | 150,00 | UAB ,,Aledakomas" | mažiausia kaina | 86,89 | UAB Aledakomas" | ||
| Transporto programos papildymai | Žodinė apklausa | 290,00 | UAB ,,Progra" | mažiausia kaina | 150,00 | UAB ,,Progra" | ||
| Langų valymas | Žodinė apklausa | 800,00 | UAB ,,Valumina" | mažiausia kaina | 390,00 | UAB ,,Valumina" | ||
| Dekoratyviniai augalai, gėlės | Žodinė apklausa | 300,00 | Ūkininkas Jonas Skarbalius | mažiausia kaina | 140,10 | Ūkininkas Jonas Skarbalius | ||
| Kraujospūdžio aparatai ir jų dalys | Žodinė apklausa | 2024,79 | UAB ,,Salmeda" | mažiausia kaina | 1955,00 | UAB ,,Salmeda" | ||
| Smulki kompiuterinė technika | Žodinė apklausa | 500,00 | UAB ,,MDS service" | mažiausia kaina | 415,69 | UAB ,,MDS service" | ||
| Vakumo siurblys automobiliui 1 vnt. EKG aparatas 1 vnt. | Žodinė apklausa | 2355,37 |
UAB ,,AMI sprendimai"
|
mažiausia kaina | 1230.00 | UAB ,,AMI sprendimai" | ||
| Turto draudimas | Skelbiama apklausa | 550,00 | AB ,,Lietuvos draudimas" | mažiausia kaina | 484,69 | AB ,,Lietuvos draudimas" | ||
| Sveikatos priežiūros įstaigos civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomasis sveikatos draudimas | Skelbiama apklausa | 6000,00 | BTA ,,baltic Insurance Company" | mažiausia kaina | 5200,00 | BTA ,,baltic Insurance Company" | ||
| Vardinis vaistinis preparatas Tuberculin | Žodinė apklausa | 1100,00 | UAB ,,Lexano" | mažiausia kaina | 109,13 | UAB ,,Lexano" | ||
| Įvairūs medicininiai prietaisai ir produktai | Skelbiama apklausa | 11570,25 | UAB ,,Limeta" | mažiausia kaina | 9338,80 | UAB ,,Limeta" | ||
| Oro kondicionierius | Neskelbiama apklausa | 1000,00 | UAB ,,Elkondas" | mažiausia kaina | 909,09 | UAB Elkondas" | ||
| Kompensuojamųjų medicinos preparatų ir pagalbos priemonių kainynai | Neskelbiama apklausa | 720,00 | UAB ,,Vaistų žinios" | mažiausia kaina | 605,10 | UAB ,,Vaistų žinios" | ||
| Vienkartinės medicininės priemonės | Skelbiama apklausa | 9500,05 | IĮ Azas | mažiausia kaina | 6881,43 | IĮ Azas | ||
| Kompiuterinės įrangos ir spausdintuvų remontas | Žodinė apklausa | 1000,00 | UAB ,,MDS service" | mažiausia kaina |
478,05
|
UAB ,,MDS service" | ||
| Konsultacinės paslaugos paraiškai koregavimui dėl saulės fotovoltinės elektrinės savo poreikiams įrengimo | Neskelbiama apklausa | 400,00 | UAB ,,Telepartner" | mažiausia kaina | 400,00 | UAB ,,Telepartner" | ||
| Draudimas (transporto priemonių) | Skelbiama apklausa | 537,19 | AB ,,Lietuvos draudimas" | mažiausia kaina | 628,84 | AB ,,Lietuvos draudimas" | ||
| Liftų techninė priežiūra, remonto darbai | Neskelbiama apklausa | 6033,06 | UAB ,,Klaipėdos liftas" | mažiausia kaina | 5853,60 | UAB ,,Klaipėdos liftas" | ||
| Automobilio kėbulo remontas | Neskelbiama apklausa | 1074,38 | A.Aurylos įmonė | mažiausia kaina | 1270,00 | A.Aurylos įmonė | ||
| Ryšio įrangos montavimo darbai | Neskelbiama apklausa | 413,22 | UAB ,,Commercial transport" | mažiausia kaina | 480,37 | UAB ,,Commercial transport" | ||
| Biuro popierius | Fiksuotos kainos sutartis | 2479,34 | UAB ,,Office Equippment Solutions Baltia" | mažiausia kaina | 2388,00 | UAB ,,Office Equipment Solutions Baltia" | ||
| Mobilus telefonas su dėkliuku | Neskelbiama apklausa | 702,48 | UAB ,,Topo grupė" | mažiausia kaina | 639,88 | UAB ,,Topo gruoė" | ||
| Elektrodai defibriliatoriams, baterijos defibriliatoriams | Neskelbiama apklausa | 2582,00 |
UAB ,,Ilsanta" UAB ,,ARBOR Medical" |
mažiausia kaina |
972,00 82,50 |
UAB ,,Ilsanta" UAB ,,ARBOR Medical" |
||
| Spausdintuvų kasetės | Neskelbiama apklausa | 2990,00 | UAB ,,MDS service" | mažiausia kaina | 2982,51 | UAB ,,MDS service" | ||
| Automobilio kėbulo remontas | Neskelbiama apklausa | 1074,38 | A.Aurylos įmonė | mažiausia kaina |
1270,00 |
A.Aurylos įmonė | ||
| Automobilio techninis aptarnavimas | Neskelbiama apklausa | 2000,00 | ||||||
| Rekuperatorių filtrai | Neskelbiama apklausa | 371,90 | ||||||
| Priestato statyba | Supaprastintas pirkimas | 76033,06 | UAB ,,Elmitra" | mažiausia kaina | 70214,05 | UAB ,,Elmitra" | ||
| Remonto darbai | Neskelbiama apklausa | 8016,53 | UAB ,,Altausta" | mažiausia kaina | 7851,19 | UAB ,,Altausta" | ||
| Interneto paslauga | Neskelbiama apklausa | 700,00 | AB Telia Lietuva | mažiausia kaina | 648,45 | AB Telia Lietuva | ||
| Dezinfektantai | Neskelbiama apklausa | 1652,89 | UAB ,,Armila" | mažiausia kaina | 57,20 | UAB ,,Armila" | ||
| Skalbimo paslauga | Neskelbiama apklausa | 826,45 | UAB Atakras | mažiausia kaina | 826,45 | UAB ,,Atakras" | ||
| Pašto paslaugaos | Neskelbiama apklausa | 2999,00 | UAB ,,Jūros paštas" | mažiausia kaina | 2885,52 | UAB ,,Jūros paštas" | ||
| Odontologiniai prietaisai | Supaprastintas / VP komisija | 73754,26 |
E. Navicka ,,Medika" UAB ,,Inoveca medtechna" |
mažiausia kaina |
2499,00 55340,00 |
E. Navicka ,,Medika" UAB ,,Inoveca medtechna" |
||
| EKG simuliatorius | Neskelbiama apklausa / E. Kaulius | 1400,00 | UAB ,,Komeda" | mažiausia kaina | 1033.06 | UAB ,,Komeda" | ||
| Elektros energija | Skelbiama apklausa / E.Noreika | 19834,71 | UAB ,,Elektrum Lietuva" | mažiausia kaina | 19834,71 | UAB ,,Elektrum Lietuva" | ||
| Darbo rūbai | Neskelbiama apklausa / G. Vetrenkienė | 9990,00 | UAB ,,Siampeksas ir Co" | mažiausia kaina | 2204,00 | UAB ,,Siampeksas ir Co" | ||
| Alkotesteris | Neskelbiama apklausa / E. Kaulius | 1700,00 | ||||||
| E.sveikatos programinės įrangos palaikymas | 72261000-2 | 8000,00 | UAB ,,Varutis" | mažiausia kaina | 7800,00 | UAB ,,Varutis" | ||
| Prieigos prie teisės aktų duomenų bazės paslauga | 48221000-3 | 462,00 | UAB ,,Lexnet" | mažiausia kaina | 462,00 | UAB ,,Lexnet" | ||
Administracinė informacija
- Įstatai
- Darbo užmokestis
- Paskatinimai ir apdovanojimai
- Metinė veiklos ataskaita
- Viešieji pirkimai
- Pirkimų planas
- Pirkimų sutartys
- Viešųjų pirkimų ataskaitos
- Viešųjų pirkimų tvarkos aprašas
- Pagrindimas dėl atsisakymo pirkti iš CPO katalogo
- VPT metodinės rinkos konsultacijų gairės
- Informacija apie vykdomus pirkimus 2022 m.
- 2021 m. pirkimų planas
- Informacija apie vykdomus pirkimus 2021 m.
- 2020 m. pirkimų planas
- Informacija apie vykdomus pirkimus 2020 m.
- 2019 m. pirkimo planas
- Informacija apie vykdomus pirkimus 2019 m.
- Informacija apie vykdomus pirkimus 2018 m.
- Pirkimo planas 2018 metų
- Viešųjų pirkimų stebėsenos rodikliai
- Finansinių ataskaitų rinkiniai
- Tarnybiniai automobiliai
- Planavimo dokumentai
- Lėšos veiklai viešinti
Registruokitės
- Internetu
- (0 446) 62 288
- (0 446) 62 261
- Registratūroje
Psichikos centro registracija telefono numeris (0 446) 62 269
Greitosios pagalbos telefono numeris: 112
- Ne darbo metu mūsų pacientus aptarnauja Tauragės ligoninė

